ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000
Lugares de Importancia Comunitaria
Región de Murcia
La Muela y Cabo Tiñoso ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000 Lugares de Importancia Comunitaria
Ámbito geográfico | Ámbito | Año de declaración | Superficie oficial |
---|---|---|---|
Región de Murcia
|
Terrestre | 1999 | 7.886,08 ha |
Descripción
Sierra montañosa costero-litoral dominada por materiales de naturaleza calcárea. Relieve abrupto y fuertes pendientes. Presencia de rocas metamórficas e intrusiones volcánicas de diabasas y basaltos. Morfología litoral compleja y diversa (bahías, acantilados, calas y playas)..
Normativa
Código | Nombre del Hábitat |
---|---|
11471 | Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados |
11474 | Acantilados con vegetación de las costas mediterráneas con Limonium spp. endémicos |
11481 | Matorrales halo-nitrófilos (Pegano-Salsoletea) |
11482 | Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) |
11508 | Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum |
11524 | Matorrales arborescentes de Juniperus spp. |
11525 | Matorrales arborescentes de Zyziphus |
11529 | Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos |
11532 | Prados calcáreos cársticos o basófilos del Alysso-Sedion albi |
11538 | Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea |
11542 | Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion |
11558 | Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica |
11581 | Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos(Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) |
11584 | Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia |
Código | Nombre de la especie |
---|---|
1304 | Rhinolophus ferrumequinum |
1219 | Testudo graeca |
1302 | Rhinolophus mehelyi |
Enlaces de interes