ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000
Zonas de Especial Proteccion para las Aves (Directiva Aves)
Comunidad Valenciana
Ámbito marino
l Albufera (ZEPA) ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000 Zonas de Especial Proteccion para las Aves (Directiva Aves)
Ámbito geográfico | Ámbito | Año de declaración | Superficie oficial |
---|---|---|---|
Comunidad Valenciana
Ámbito marino |
Marino y Terrestre | 2009 | 29.285,03 ha |
Descripción
Se trata de una laguna litoral, con una superficie total de 2837 ha (incluyendo los carrizales perilagunares, rodeada por campos de arroz. También incluye la restinga litoral ocupada por un ecosistema dunar bien desarrollado en su parte no urbanizada. La zona incluye un área marina..
Normativa
SIN NORMATIVA
Código | Nombre del Hábitat |
---|---|
11463 | Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina, poco profunda |
11464 | Praderas de Posidonia (Posidonion oceanicae) |
11467 | Lagunas costeras |
11471 | Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados |
11479 | Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi) |
11480 | Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fructicosae) |
11482 | Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) |
11484 | Dunas móviles embrionarias |
11485 | Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria (dunas blancas) |
11489 | Dunas fijas de litoral del Crucianellion maritimae |
11490 | Dunas con céspedes del Malcomietalia |
11491 | Dunas litorales con Juniperus spp. |
11492 | Dunas con vegetación esclerólila del Cisto-Lavanduletalia |
11493 | Dunas con bosques de Pinus pinea y/o Pinus pinaster |
11494 | Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. |
11495 | Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition |
11500 | Estanques temporales mediterráneos |
11501 | Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos |
11503 | Turberas calcáreas del Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae |
11529 | PROVISIONAL CENTRYES |
Enlaces de interes