Aves
Terrestre
Nativa
Aythya marila (Linnaeus, 1761)
Nombre:
Porrón bastardo
Ámbito:
Terrestre
    Origen:
Nativa
    Identificador:
16270
Taxonomía
- Autor: (Linnaeus, 1761)
- Reino: Animalia
- División o Filo: Chordata
- Clase: Aves
- Orden: Anseriformes
- Familia: Anatidae
- Género: Aythya
Estado legal y de conservación
LESRPE: En régimen de protección especial
Estado UICN (España): NE (No evaluado)
Estado UICN (Mundial): LC (Preocupación menor)
Estado UICN (Península): LC (Preocupación menor)
Idioma | Nombre |
---|---|
Castellano | Porrón bastardo |
Castellano | Porrón bastardo |
Castellano | Porrón bastardo |
Catalán | Anec buixot |
Euskera | Murgilari handia |
Gallego | Parrulo cabecinegro |
Inglés | Scaup |
Inglés | Greater Scaup |
Atributo | Descripcion | Fuente |
---|---|---|
Distribución | En Europa se distribuye principalmente en dos áreas: una en la parte noroeste con las principales áreas de invernada localizadas en Holanda, Alemania, Reino Unido y Dinamarca y la otra se localiza en el mar Negro (BirdLife International, 2011) con una llegada reducida de ejemplares a la península Ibérica y Baleares. Es un invernante muy escaso de la zona costera atlántica y cantábrica, aunque también se detectan algunos ejemplares en humedales del interior, cuyos efectivos provienen de la región Holártica circumpolar (Díaz et al., 1996). Las observaciones invernales se hacen más raras cuanto más al este y sur de la península Ibérica. La principal zona de invernada se encuentra en las costas gallegas. Otras comunidades en las que hay habitualmente registros son Asturias, Cantabria y Castilla y León. En el resto del ámbito territorial se presenta de forma rara y muy puntual. En Baleares se considera una rareza, con algunas observaciones invernales antiguas en la albufera de Menorca en la década de 1980 y con un par de observaciones en el periodo 1990-2010 (López-Jurado, 2011). En Canarias es accidental, aunque las pocas observaciones existentes se concentran en el periodo invernal (Martín y Lorenzo, 2001). No se conocen registros en Ceuta ni en Melilla. Todos los años se avistan unas pocas decenas de individuos, aislados o agrupados en pequeños bandos asociados a otros grupos de porrones y fochas. Como cifras de interés destacaron: hasta 17 aves en la bahía de Santander en enero de 2009 y 10 individuos en la ensenada de San Simón (ría de Vigo) en Pontevedra en enero de 2010. Algunas localidades con presencia más o menos regular durante la última década son la ría de Arosa, el estuario del Miño y la ensenada de San Simón (todas en Pontevedra). En el interior destaca el embalse de Selgas de Ordás, en la provincia de León, donde existen numerosas observaciones entre los inviernos de 2001 y 2007, con un máximo de ocho ejemplares en el invierno 2001-2002 (García et al., 2011). La población invernante variaría entre 10-50 ejemplares, con 20 aves de media para los tres inviernos considerados en este trabajo según los censos de aves acuáticas invernantes. Se presenta en humedales costeros ensenadas, rías, bahías, con presencia rara en humedales del interior, donde utiliza sobre todo embalses. En Galicia, la principal zona de invernada selecciona zonas de costa resguardadas y con poca profundidad (De Souza, 1989). El número de ejemplares fluctúa de un año a otro dependiendo posiblemente de las condiciones invernales que sufran sus principales cuarteles de invernada más septentrionales, pero habitualmente no llegan a la Península más de un centenar de ejemplares. No se conocen datos sobre la procedencia de esta pequeña población invernante. Los ejemplares procederían de las poblaciones reproductoras localizadas en la tundra de las zonas ártica y subártica europeas (Wernham et al., 2002; Bønløkke et al., 2006). El área de invernada más próxima a la Península se sitúa en la costa atlántica francesa de Bretaña. No hay información que sugiera la llegada de ejemplares de la población de Norteamérica como ocurre con otras especies de anátidas. |
Atlas de las aves en invierno en España. 2007 -2010 |
Hábitat | Estuario y rías,embalses interiores, lagunas continentales y costeras,marismas. |
Base de Datos del Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (MARM, 2007) |
Ecología de poblaciones | Falta información. Muy escasa en invierno. |
Base de Datos del Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (MARM, 2007) |
Gestión | Propuestas: - Mantenimiento del hábitat y control de las molestias por actividades humanas en aquellos paises donde nidifica. - Control de los vertidos de hidrocarburos y vigilancia de la caza ilegal. |
Base de Datos del Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (MARM, 2007) |
Autoridad | Aplicación | Conservación |
---|---|---|
UICN | NE (No evaluado) | España |
UICN | LC (Preocupación menor) | Mundial |
UICN | LC (Preocupación menor) | Península |
- - Lista patrón de las especies silvestres presentes en España
- - Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo español de especies amenazadas (RD 139/2011)
- - Libro rojo de las Aves de España (2007)
- - Inventario Español de Parques Zoológicos
- - Libro Rojo de las Aves de España. 2004
- - Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (CNEA). R.D. 439/1990
- - Instrumento de ratificación del Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural en Europa, hecho en Berna el 19 de septiembre de 1979.
- - Convención sobre la conservación de las especies migratorias de animales silvestres (CMS). Convenio de Bonn. 1979.
- - Listado y Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas
- - Catalogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura
- - Especies protegidas de la fauna salvaje autóctona por el Decreto Legislativo 2/2008 (Cataluña).
- - Listado de Referencia de Especies de Directiva para Natura 2000 Aves España
- - Listado de Referencia de Especies de Directiva para Natura 2000 Aves España
- - Listado de Referencia de Especies de No Directiva de Natura 2000 Aves España
- - Lista Roja de la UICN (Mundial) - IUCN Red List of Threatened Species (Global Assessment)
- - Relación de especies protegidas de la fauna salvaje autóctona y no incluidas en el Catálogo de la fauna salvaje autóctona amenazada de Cataluña
- - Base de Datos del Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (MARM, 2007)
- - Libro Rojo de las aves de España 2021
- - Acuerdo sobre la Conservación de las Aves Acuáticas Migratorias Afro-eurasiáticas (AEWA)