Aves
Marino
Nativa
Gavia arctica (Linnaeus, 1758)
Nombre:
Colimbo ártico
Ámbito:
Marino
    Origen:
Nativa
    Identificador:
13998
Taxonomía
- Autor: (Linnaeus, 1758)
- Reino: Animalia
- División o Filo: Chordata
- Clase: Aves
- Orden: Gaviiformes
- Familia: Gaviidae
- Género: Gavia
Estado legal y de conservación
LESRPE: En régimen de protección especial
Estado UICN (España): NE (No evaluado)
Estado UICN (Península): DD (Datos insuficientes)
Estado UICN (Mundial): LC (Preocupación menor)
Idioma | Nombre |
---|---|
Castellano | Colimbo ártico |
Castellano | Colimbo ártico |
Castellano | Colimboártico |
Castellano | Colimbo ártico |
Catalán | Calábria agulla |
Euskera | Aliota arktikoa |
Gallego | Can do mar |
Inglés | Arctic Loon |
Inglés | Black-throated Diver |
Inglés | Black-throated Loon |
Atributo | Descripcion | Fuente |
---|---|---|
Distribución | Es un invernante escaso en la Península cuyas poblaciones provienen básicamente del norte de la región Paleártica (Díaz et al., 1996), con presencia regular en reducido número sólo en Cataluña, Galicia y Asturias. En el Cantábrico oriental parece ser más puntual y fluctuante (Díaz et al., 1996; Paterson, 1997; Matías et al., 2007), habiéndose evaluado la población en 100-150 ejemplares a comienzos de la década de 1990 (Álvarez Laó, 1993) y en torno a 100 aves en 1995-1999 (De Souza y Lorenzo, 2003). Existen estimas de hasta un máximo de 60 aves en Cataluña (2006-2009, Macià-Valverde et al. en Herrando et al., 2011) y de alrededor de 50 (1995-1999) y 20-30 (2005) en Galicia (De Souza y Lorenzo, 2003; SEO/BirdLife, 2006). Los censos de enero 2006-2010 arrojaron una media estatal de 41 individuos (rango: 34-49), con un promedio de 31 en Cataluña (rango: 26-41; 75,6% del total), 6 en Galicia (rango: 2-13; 14,6%) y 3 en Asturias (rango: 1-5; 7,3%). Al comparar estos datos con los del quinquenio previo a la marea negra del petrolero Prestige (1998- 2002) se aprecia una disminución sustancial, ya que entonces se alcanzó una media estatal de 62 aves (rango: 46-87). Este declive es imputable sobre todo al contingente de Galicia, que entonces se situó en una media de 29 aves (rango: 10-46). Sin embargo, la estima de 20-30 individuos sólo en esta comunidad en 2005, con observaciones simultáneas de hasta 10 en una misma localidad (SEO/ BirdLife, 2006), está en clara discordancia con los de los censos de enero 2006-2010 y se aproxima más a la estima realizada en el quinquenio previo a la marea negra, denotando las dificultades del censo de colimbos en aguas marinas durante el invierno y la valoración del tamaño real de sus escasos efectivos mediante los tradicionales censos de enero (Slade, 1996). Los únicos cinco colimbos árticos recogidos durante la citada marea negra entre Portugal y Francia orillaron en A Coruña y Pontevedra (García et al., 2003). En Cataluña (Macià-Valverde et al. en Herrando et al., 2011) y Asturias (Arce, 1998) tiende a ocupar desembocaduras de grandes ríos, bahías y rías, si bien en Galicia es casi tan frecuente en costas abiertas como en aguas protegidas (De Souza y Lorenzo, 2003), aunque en general en áreas más resguardadas y someras que G. immer (Cramp y Simmons, 1977; Barrett y Barrett, 1985). Se detecta muy escasamente en migración activa. Presente normalmente entre noviembre y abril, con máximos entre diciembre y marzo (Paterson, 1997; SEO/BirdLife, 2006). |
Atlas de las aves en invierno en España. 2007 -2010 |
Hábitat | Áreas costeras, protegidas, en el mar. A veces en aguas dulces interiores. |
Base de Datos del Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (MARM, 2007) |
Ecología de poblaciones | Mínimo. |
Base de Datos del Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (MARM, 2007) |
Gestión | Propuestas: - Control de los vertidos de crudos. - Estudio de enmallamientos en redes de pesca. |
Base de Datos del Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (MARM, 2007) |
Autoridad | Aplicación | Conservación |
---|---|---|
UICN | NE (No evaluado) | España |
UICN | DD (Datos insuficientes) | Península |
UICN | LC (Preocupación menor) | Mundial |
- - Lista patrón de las especies silvestres presentes en España
- - Informe nacional sobre la aplicación de la Directiva Aves en España 2008-2012.
- - Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo español de especies amenazadas (RD 139/2011)
- - Inventario Español de Especies Terrestres (IEET)
- - Libro rojo de las Aves de España (2007)
- - Libro Rojo de las Aves de España. 2004
- - Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (CNEA). R.D. 439/1990
- - Directiva 2009/147/CE (Directiva Aves)
- - Instrumento de ratificación del Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural en Europa, hecho en Berna el 19 de septiembre de 1979.
- - Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
- - Especies protegidas de la fauna salvaje autóctona por el Decreto Legislativo 2/2008 (Cataluña).
- - Informe nacional sobre la aplicación de la Directiva Aves en España 2013-2018.
- - Listado de Referencia de Especies de Directiva para Natura 2000 Aves España
- - Lista Roja de la UICN (Mundial) - IUCN Red List of Threatened Species (Global Assessment)
- - Relación de especies protegidas de la fauna salvaje autóctona y no incluidas en el Catálogo de la fauna salvaje autóctona amenazada de Cataluña
- - Base de Datos del Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (MARM, 2007)
- - Libro Rojo de las aves de España 2021
- - Acuerdo sobre la Conservación de las Aves Acuáticas Migratorias Afro-eurasiáticas (AEWA)