ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000
Zonas de Especial Proteccion para las Aves (Directiva Aves)
Extremadura
Complejo Lagunar Ejido Nuevo ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000 Zonas de Especial Proteccion para las Aves (Directiva Aves)
Ámbito geográfico | Ámbito | Año de declaración | Superficie oficial |
---|---|---|---|
Extremadura
|
Terrestre | 2015 | 70,62 ha |
Descripción
Complejo lagunar conformado por cuatro pequeños embalses o charcas ganaderas y una laguna endorreica, localizada en el término municipal de Navalmoral de la Mata, al noreste de la provincia de Cáceres, en la comarca de Campo Arañuelo. En este espacio se concentra ornitofauna acuática de gran importancia, destacando las anátidas y la presencia en comederos y dormideros de grulla común. Los hábitats presentes son los típicos de las lagunas temporales mediterráneas..
Normativa
SIN NORMATIVA
Código | Nombre del Hábitat |
---|---|
11503 | Estanques temporales mediterráneos |
11538 | Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea |
Código | Nombre de la especie |
---|---|
A125 | Fulica atra |
A229 | Alcedo atthis |
A031 | Ciconia ciconia (W Europe & North-west Africa/Sub-Saharan Africa ; Central & Eastern Europe/Sub-Saharan Africa) |
A028 | Ardea cinerea |
A391 | Phalacrocorax carbo sinensis |
A054 | Anas acuta |
A052 | Anas crecca |
A161 | Tringa erythropus |
A059 | Aythya ferina |
A061 | Aythya fuligula |
A026 | Egretta garzetta |
A131 | Himantopus himantopus |
A168 | Actitis hypoleucos |
A034 | Platalea leucorodia |
A164 | Tringa nebularia |
A030 | Ciconia nigra |
A060 | Aythya nyroca |
A165 | Tringa ochropus |
A053 | Anas platyrhynchos |
A004 | Tachybaptus ruficollis |
A048 | Tadorna tadorna |
A162 | Tringa totanus |
A142 | Vanellus vanellus |
A005 | Podiceps cristatus |
A183 | Larus fuscus |
A127 | Grus grus |
A179 | Larus ridibundus |
A773 | Ardea alba |
A857 | Spatula clypeata |
A889 | Mareca strepera |
A855 | Mareca penelope |
Enlaces de interes