ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000
Zonas de Especial Proteccion para las Aves (Directiva Aves)
Extremadura
Charca Dehesa Boyal Navalmoral ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000 Zonas de Especial Proteccion para las Aves (Directiva Aves)
Ámbito geográfico | Ámbito | Año de declaración | Superficie oficial |
---|---|---|---|
Extremadura
|
Terrestre | 2015 | 14,42 ha |
Descripción
ZEPA situada en el noreste de la provincia de Cáceres, en el municipio de Navalmoral de la Mata. El humedal se trata de un pequeño embalse construido sobre el arroyo de la Bañadera. Entre los valores ornitológicos cabe mencionar la importante población reproductora de cigüeña blanca, la presencia de cigüeña negra o la invernada de anátidas, destacando la importante presencia de porrones pardos..
Normativa
SIN NORMATIVA
Código | Nombre del Hábitat |
---|---|
11503 | Estanques temporales mediterráneos |
11529 | Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos |
11538 | Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea |
Código | Nombre de la especie |
---|---|
A043 | Anser anser |
A125 | Fulica atra |
A031 | Ciconia ciconia (W Europe & North-west Africa/Sub-Saharan Africa ; Central & Eastern Europe/Sub-Saharan Africa) |
A391 | Phalacrocorax carbo sinensis |
A052 | Anas crecca |
A026 | Egretta garzetta |
A131 | Himantopus himantopus |
A025 | Bubulcus ibis |
A030 | Ciconia nigra |
A060 | Aythya nyroca |
A053 | Anas platyrhynchos |
A135 | Glareola pratincola |
A004 | Tachybaptus ruficollis |
A142 | Vanellus vanellus |
A005 | Podiceps cristatus |
A127 | Grus grus |
A179 | Larus ridibundus |
A857 | Spatula clypeata |
Enlaces de interes